Номера являются разделяемыми, т.е. требуют префикса в тексте sms-сообщения.
Размер Вашего вознаграждения указан в таблицах для каждого номера. Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с налоговым кодексом РФ, получать вознаграждение от юридического лица может только ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО.
Номер 5115
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 4,31 | 2,06 |
| Билайн | 4,70 | 2,01 |
| Мегафон | 4,50 | 1,97 |
Номер 7030
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 8,61 | 4,20 |
| Билайн | 8,48 | 4,30 |
| Мегафон | 9,00 | 4,04 |
Номер 2734
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 10,05 | 4,92 |
| Билайн | 10,17 | 5,18 |
| Мегафон | 10,00 | 4,50 |
Номер 7050
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 14,35 | 7,07 |
| Билайн | 14,41 | 7,39 |
| Мегафон | 15,00 | 6,80 |
Номер 7099
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 28,70 | 14,82 |
| Билайн | 29,66 | 17,99 |
| Мегафон | 30,00 | 14,60 |
Номер 5666
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 37,31 | 21,53 |
| Билайн | 37,29 | 24,51 |
| Мегафон | 37,29 | 18,54 |
Номер 2893
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 37,31 | 17,80 |
| Билайн | 37,29 | 24,51 |
| Мегафон | 47,00 | 23,40 |
Номер 5999
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 71,75 | 41,51 |
| Билайн | 72,03 | 47,43 |
| Мегафон | 72,03 | 35,91 |
Номер 2896
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 114,80 | 66,48 |
| Билайн | 94,07 | 61,98 |
| Мегафон | 122,88 | 61,34 |
Номер 5777
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 114,80 | 66,48 |
| Билайн | 110,17 | 72,61 |
| Мегафон | 110,17 | 54,98 |
Номер 2895
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 177,97 | 103,12 |
| Билайн | 144,07 | 94,98 |
| Мегафон | 150,00 | 74,90 |
Номер 5111
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 157,85 | 91,45 |
| Билайн | 144,07 | 94,98 |
| Мегафон | 150,00 | 74,90 |
Номер 2810
| Оператор сотовой связи | Стоимость sms-сообщения для абонента, руб. без НДС | Ваша доля, руб. без НДС |
|---|---|---|
| МТС | 258,30 | 129,05 |
| Билайн | 254,24 | 167,69 |
| Мегафон | 254,24 | 127,02 |
Вопросы и консультации по аренде коротких номеров: e-mail: info@smsdostavka.ru; ICQ 589418305
